Uber Eats stores with business name, cuisines, store type, rating and review count. Search by location.
Sample
Here's a sample run of 10 stores, showing the exact schema and results you can expect.
| # | Store ID | Store URL | Business Name | Cuisines | Store Type | Rating | Reviews Approx | Price Range | Eta Minutes | Eta Text | Distance | Address | Latitude | Longitude | Location | Phone | Is Chain | Chain | Is Open | Is Orderable | Store Status | Closed Message | Opening Hours | Dining Modes | Currency | Cover Photo | Logo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | d3e42265-54ee-4c9b-ac91-28977583f3a7 | District Detroit Pizza | MERCHANT_TYPE_RESTAURANT | 4.7 | 280+ | โ | Delivered in 42 to 61 min | 2.8 mi | 1201 South Joyce Street, C10, Arlington, VA 22202 | 38.863 | -77.063 | +15714168100 | false | โ | true | true | AVAILABLE | โ | USD | โ | |||||||
2 | fc55d039-26e1-5f45-a351-000138865e78 | Gordon Ramsay Street Pizza - DC | MERCHANT_TYPE_RESTAURANT | 4.2 | 360+ | $ | Delivered in 23 to 43 min | 0.8 mi | 507 7th Street Northwest, Washington, DC 20004 | 38.896 | -77.022 | +12026423055 | true | true | true | AVAILABLE | โ | USD | โ | ||||||||
3 | 076ff284-c904-5611-a9c3-bed5121fd256 | NIGHTHAWK PIZZA | MERCHANT_TYPE_RESTAURANT | 4.6 | 700+ | โ | Delivered in 42 to 62 min | 2.8 mi | 1201 South Joyce Street, Arlington, VA 22202 | 38.863 | -77.063 | +15714168100 | false | โ | true | true | AVAILABLE | โ | USD | โ | |||||||
4 | 03cf77ad-747a-48f1-be4d-12cd1f0172cf | Shake Shack (Theater District) | MERCHANT_TYPE_RESTAURANT | 4.6 | 10000+ | $ | Delivered in 12 to 28 min | 0.2 mi | 691 8th Avenue, New York, NY 10036 | 40.758 | -73.989 | +16464350137 | true | true | true | STORE_CLOSED | Opens at 10:00 AM | USD | |||||||||
5 | c8139b7b-945f-4ec7-9743-f9ba0552e420 | Shake Shack (Bryant Park) | MERCHANT_TYPE_RESTAURANT | 4.6 | 4000+ | $ | Delivered in 13 to 27 min | 0.2 mi | 120 W 42nd Street, New York, NY 10036 | 40.755 | -73.985 | +16465176143 | true | true | true | STORE_CLOSED | Opens at 10:00 AM | USD | |||||||||
6 | bcf4e6dd-80f1-4dd1-a948-c23e47117eef | Shake Shack (1700 Broadway) | MERCHANT_TYPE_RESTAURANT | 4.6 | 15000+ | $ | Delivered in 13 to 29 min | 0.4 mi | 1700 Broadway, New York, NY 10019 | 40.763 | -73.982 | +19179426038 | true | true | true | STORE_CLOSED | Opens at 10:00 AM | USD | |||||||||
7 | 2cb83537-3d60-4785-beb2-10e5fa3c4409 | ๆจชๆตๅฎถ็ณปใฉใผใกใณ ็บ็ฐๅๅบ ๅฎฎ็ๅๅบ Pork bone soup ramen | MERCHANT_TYPE_RESTAURANT | 4.2 | 470+ | ยฅ | โ | ใๅฑใใพใง 26๏ฝ45 ๅใงใ | 0.2 km | ๆฑไบฌ้ฝๆธ่ฐทๅบๆธ่ฐท1-8-5, Tokyo, 150 | 35.66 | 139.705 | +81364526375 | true | true | true | AVAILABLE | โ | JPY | โ | |||||||
8 | fa663a9b-a138-4593-8c49-a1ea00353ef9 | ๆจชๆฟฑๅฎถ็ณปใฉใผใกใณ ๅทๅณถๅฎถ ๆธ่ฐท็ทๆฌๅฑฑ | MERCHANT_TYPE_RESTAURANT | 3.9 | 270+ | ยฅยฅ | โ | ใๅฑใใพใง 10๏ฝ20 ๅใงใ | 0.1 km | ๆธ่ฐท 2-19-20 ๅฎฎ็ๅๆ็ฌใใซ 1f ๆธ่ฐทๅบ, ๆฑไบฌ้ฝ 150-0002, | 35.66 | 139.705 | +817014824321 | false | โ | true | true | AVAILABLE | โ | JPY | โ | ||||||
9 | 176455cc-c311-59c6-9471-1d8b65bf5c77 | ้้ใฉใผใกใณ ๆธ่ฐทใปใณใฟใผ่ก็ทๆฌๅบ Yarou Ramen Shibuya Centargaisouhonten | MERCHANT_TYPE_RESTAURANT | 4.1 | 160+ | ยฅ | โ | ใๅฑใใพใง 32๏ฝ52 ๅใงใ | 0.4 km | ๆฑไบฌ้ฝๆธ่ฐทๅบๅฎ็ฐๅท็บ25-3, ใใชใณในใใซ1F, Shibuya, APAC 150-0042 | 35.66 | 139.699 | +81334621586 | true | true | true | AVAILABLE | โ | JPY | ||||||||
10 | 1fe6b3a7-3712-5459-80d1-013861ffd71d | Longo's Ancaster | MERCHANT_TYPE_GROCERY | 4.6 | 310+ | $$ | 8:23AM | 11.9 km | 1191 Wilson St W, Hamilton, ON L9G | 43.197 | -80.022 | โ | true | true | true | AVAILABLE | โ | CAD |
Playground
Advanced parameters are collapsed below.
Fill in the fields below or .
curl -X POST "https://api.mindcase.co/v1/data/ubereats/stores/run?wait=true" \
-H "Authorization: Bearer mk_live_YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"params": {
"location": "",
"query": "",
"country": "",
"storeType": ""
}
}'