Shopee products with title, price, original price and discount. Search by keyword or country.
Sample
Here's a sample run of 10 products, showing the exact schema and results you can expect.
| # | Product URL | Item ID | Shop ID | Title | Price | Original Price | Discount Percent | Currency | Country | Rating | Ratings Count | Location | Shop Name | Shop URL | Shop Rating | Shop Ratings Count | Labels | Image | Search Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28438208690 | 1207882859 | [CCC Certified]Anker Laptop Power Bank 25,000mAh Portable Charger with Triple 100W USB-C Ports for Multi-Device Charging, Built-In and Retractable Cables-A1695 | 116.98 | — | 23 | SGD | SG | 4.9 | — | — | Anker Official Shop | 4.92 | 25,024 | 1 | ||||
2 | 45203188114 | 1207882859 | [CCC Certified PowerBank]Anker Zolo Powerbank 10000mAh/20000mAh 22.5W Fast Charging Power Bank with Built-in USB-C Cable-A110D/A110E | 27.52 | — | 33 | SGD | SG | 4.9 | — | — | Anker Official Shop | 4.92 | 25,024 | 2 | ||||
3 | 40265301697 | 17628187 | Anker Nano CCC Power Bank 10000mAh 45W 3C Power Bank Built-in USB C Cable Portable Charger A1638 | 67.74 | — | 20 | SGD | SG | 4.9 | 1,285 | — | Anker | 4.92 | 102,914 | — | 3 | |||
4 | 44653060066 | 368608755 | [ READY STOK ] NESTLE MILO STICK THAILAND VIRAL 1PCS | 0.6 | — | — | MYR | MY | 4.9 | — | Kelantan | FIZ ONLINE STORE | 4.94 | 58,591 | 1 | ||||
5 | 51905648772 | 694394776 | Milo3in1MaltChocolate Drinkpowders,moreChocolateMalt&Milk1pack(33g). | 1.1 | 1.5 | 27 | MYR | MY | 5 | — | Perak | CLEAN REFRESH RETAIL HAVEN. | 4.96 | 415 | 2 | ||||
6 | 52118014582 | 132981250 | MILO STICK THAILAND VIRAL 1 PACK 48 PCS | 8.35 | 9.5 | 12 | MYR | MY | 4.9 | — | Kelantan | mazianeeynoni | 4.95 | 8,813 | 3 | ||||
7 | 53961096088 | 1821239547 | LANCER KING ครีมกันแดด SPF 50+PA+ สดชื่น ให้ความชุ่มชื้น น้ำหนักเบา กันเหงื่อ ไม่เหนียว | 20 | 798 | 97 | THB | TH | 4.9 | 505 | จังหวัดกรุงเทพมหานคร | เครื่องสำอางคลาสสิก | 4.4 | 10 | 1 | ||||
8 | 55858594457 | 5420840 | Deesay Daifuku Glowy Soft Skin & Matte Sunscreen SPF50+ PA++++ 5ml ครีมกันแดดสำหรับผิวหน้า | 39 | 99 | 61 | THB | TH | 5 | — | จังหวัดสุพรรณบุรี | 24beauty & Nut skin ขายถูก | 4.74 | 719,175 | — | 2 | |||
9 | 24332402022 | 175143402 | VENITA ครีมกันแดดเวนิต้า Venita Anti-Acne Care Sunscreen SPF50/PA+++ plus 30gเนื้อครีมเจลซึมเร็ว | 48 | 130 | 63 | THB | TH | 4.9 | 15,578 | จังหวัดสมุทรสาคร | Medita Official | 4.91 | 180,173 | 3 | ||||
10 | 54361326291 | 1585833830 | Tai nghe không dây Tune 230NC Tai nghe khử tiếng ồn âm thanh nổi Tai nghe thể thao chống nước có Mic | 250,000 | 500,000 | 50 | VND | VN | 4.6 | 104 | Tỉnh Lào Cai | THE FOSWELL DIGITALS | 4.6 | 1,200 | — | 1 |
Playground
Advanced parameters are collapsed below.
Fill in the fields below or .
curl -X POST "https://api.mindcase.co/v1/data/shopee/products/run?wait=true" \
-H "Authorization: Bearer mk_live_YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"params": {
"query": "",
"country": ""
}
}'