Redfin homes for sale and recently sold, with MLS ID, price, beds, baths, square footage, year built and address. Search by city or ZIP code.
Sample
Here's a sample run of 10 listings, showing the exact schema and results you can expect.
| # | Listing URL | Property ID | Mls ID | Address | City | State | Zip Code | Latitude | Longitude | Listing Type | Status | Property Type | Price | Beds | Baths | Baths Full | Baths Partial | Sqft | Lot Size Sqft | Year Built | Hoa Dues | Days On Market | Listed At | Last Sold Date | Is New Construction | Has Virtual Tour | Is Redfin Listing | Badges | Image URL | Photos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31730606 | 2228516707741437537 | 405 Tilbury Ln | Austin | TX | 78745 | 30.21 | -97.766 | forSale | pre_on_market | single_family_residential | 399,000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1,092 | 6,860 | 1,968 | 0 | 0 | — | 2018-04-25T07:00:00+00:00 | false | false | false | ||||
2 | 31216168 | 2227892766810728689 | 429 Ridgewood Rd | West Lake Hills | TX | 78746 | 30.278 | -97.79 | forSale | pre_on_market | single_family_residential | 1,475,000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1,727 | 14,374 | 1,957 | 0 | 0 | — | — | false | false | false | ||||
3 | 31480240 | 2226592291966976073 | 1508 Madison Ave | Austin | TX | 78757 | 30.345 | -97.726 | forSale | pre_on_market | single_family_residential | 2,050,000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3,543 | 0 | 2,027 | 0 | 0 | — | — | false | false | false | ||||
4 | 187798317 | 2226587466462061881 | 219 Lessin Ln #6 | Austin | TX | 78704 | 30.227 | -97.764 | forSale | pre_on_market | condo_coop | 849,000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1,934 | 0 | 2,024 | 0 | 0 | — | — | true | false | false | ||||
5 | 31466262 | 2226578908731369577 | 1406 Arcadia Ave | Austin | TX | 78757 | 30.336 | -97.731 | forSale | pre_on_market | single_family_residential | 1,475,000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2,595 | 0 | 2,027 | 0 | 0 | — | — | true | false | false | ||||
6 | 6833677 | 26105307 | 13490 Firth Dr | Los Angeles | CA | 90077 | 34.129 | -118.428 | forSale | active | single_family_residential | 3,495,000 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3,183 | 35,205 | 1,962 | 0 | 2 | 2026-10-29T19:37:24+00:00 | 2025-09-15T07:00:00+00:00 | false | false | false | ||||
7 | 6821048 | 26102434 | 450 N Oakhurst Dr #304 | Beverly Hills | CA | 90210 | 34.079 | -118.391 | forSale | active | condo_coop | 1,389,000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1,865 | 15,001 | 1,978 | 860 | 3 | 2026-10-29T22:07:10+00:00 | 2022-12-14T08:00:00+00:00 | false | false | false | ||||
8 | 6823853 | 26105265 | 1617 Tower Grove Dr | Beverly Hills | CA | 90210 | 34.1 | -118.427 | forSale | active | single_family_residential | 6,799,000 | 7 | 8 | 8 | 0 | 6,500 | 14,401 | 1,958 | 0 | 3 | 2026-10-29T18:27:28+00:00 | 2002-12-02T08:00:00+00:00 | false | false | false | ||||
9 | 6824345 | 26105244 | 1048 Maybrook Dr | Beverly Hills | CA | 90210 | 34.089 | -118.429 | forSale | active | single_family_residential | 6,950,000 | 3 | 4.5 | 4 | 1 | 4,496 | 18,083 | 1,957 | 0 | 3 | 2026-10-29T18:17:22+00:00 | 1978-10-25T07:00:00+00:00 | false | true | false | ||||
10 | 6833992 | 26104926 | 3177 Hutton Dr | Beverly Hills | CA | 90210 | 34.126 | -118.43 | forSale | active | single_family_residential | 4,950,000 | 5 | 5.5 | 5 | 1 | 4,650 | 15,800 | 1,974 | 384 | 4 | 2026-10-28T15:47:28+00:00 | 2013-02-15T08:00:00+00:00 | false | false | false |
Playground
Advanced parameters are collapsed below.
Fill in the fields below or .
curl -X POST "https://api.mindcase.co/v1/data/redfin/listings/run?wait=true" \
-H "Authorization: Bearer mk_live_YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"params": {
"location": "",
"listingType": "",
"homeTypes": []
}
}'