The full public EPFO record for an Indian establishment: registration, coverage and exemption status, owners and directors, the statutory identifiers (CIN, LIN, ESIC), the EPFO office it belongs to, and the monthly PF remittance history with amount and employee count per wage month.
Sample
Here is a sample run for ten EPFO establishments across Maharashtra and Karnataka, showing the exact schema and results you can expect, including the directors list and the monthly PF remittance history.
| # | Establishment ID | Establishment Name | Name (as per PAN) | Establishment Status | Working Status | ECR Registration Status | Post Coverage Status | Exemption Status | Coverage Section | Actionable Status | Date of Coverage | Date of Setup | Primary Business Activity | Section Applicable | Ownership Type | PAN Status | Address | Pin Code | City | District | State | Country | EPFO Office Name | EPFO Office Address | CIN | LIN | ESIC Code | Startup Order No. | MSME Order No. | Last Updated On | Scraped At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KDMAL2220876000 | GO JAIVIK INGREDIENTS (OPC) PRIVATE LIMITED | GO JAIVIK INGREDIENTS (OPC) PRIVATE LIMITED | CODE NO ALLOTTED WAS AFTER ONLINE REGISTRATION STARTED. | LIVE ESTABLISHMENT | PERMANENT LOGIN CREATED BY OWNER ON ECR PORTAL | -- | PF: UNEXEMPTED, PENSION: UNEXEMPTED, EDLI: UNEXEMPTED | 0000001(4) | ACTIONABLE ESTABLISHMENT | 20-OCT-2020 | 20-OCT-2020 | EDIBLE OIL - FAT | VOLUNTARY COVERAGE | Private Limited Company | VERIFIED | 1104-A, Vaastu Enclave, Pum p House, Off Jijamata Rd, Andheri E | 400093 | Mumbai | MUMBAI CITY | MAHARASHTRA | India | MALAD (KANDIVALI) | Bhavishya Nidhi Bhavan,Plot No.222, Sector No.3,Charkop Market, | U15549MH2020OPC348275 | 1632331122 | NA | NA | NA | 23-OCT-2020 | 2026-09-24T12:36:21.475695+00:00 |
2 | PUPUN1874120000 | CIPHERHUT SOFTWARE INDIA PRIVATE LIMITED | CIPHERHUT SOFTWARE INDIA PRIVATE LIMITED | CODE NO ALLOTTED WAS AFTER ONLINE REGISTRATION STARTED. | LIVE ESTABLISHMENT | PERMANENT LOGIN CREATED BY OWNER ON ECR PORTAL | -- | PF: UNEXEMPTED, PENSION: UNEXEMPTED, EDLI: UNEXEMPTED | 0000001(4) | ACTIONABLE ESTABLISHMENT | 14-FEB-2019 | 20-DEC-2018 | OTHERS | VOLUNTARY COVERAGE | Private Limited Company | VERIFIED | 305, Tower 1, World Trade Center Midc,knowledge Park, Kharadi | 411015 | Pune | PUNE | MAHARASHTRA | India | PUNE | 2-3rd Flr,Pune Cant. Board Blding, Near Golibar Maidan, Camp, | U72900PN2018PTC180934 | 1364800773 | NA | NA | NA | 19-FEB-2019 | 2026-09-24T12:36:31.455451+00:00 |
3 | KDNSK2167085000 | FIRST RIPE AGRO EXPORT (OPC) PRIVATE LIMITED | FIRST RIPE AGRO EXPORT (OPC) PRIVATE LIMITED | CODE NO ALLOTTED WAS AFTER ONLINE REGISTRATION STARTED. | LIVE ESTABLISHMENT | PERMANENT LOGIN CREATED BY OWNER ON ECR PORTAL | -- | PF: UNEXEMPTED, PENSION: UNEXEMPTED, EDLI: UNEXEMPTED | 0000001(4) | ACTIONABLE ESTABLISHMENT | 21-AUG-2020 | 21-AUG-2020 | AGRICULTURE FARMS | VOLUNTARY COVERAGE | Private Limited Company | VERIFIED | GALA NO. 81, FRUIT DIV 2 NEW APMC MARKET, PANCHAVATI | 422306 | NASHIK | NASHIK | MAHARASHTRA | India | NASIK | Bhavishya Nidhi Bhavan, Plot No.P-11, MIDC Satpur, | U01100MH2020OPC344161 | 1354066102 | NA | NA | NA | 24-AUG-2020 | 2026-09-24T12:36:31.629326+00:00 |
4 | THTHA2510027000 | ARTS EXPRESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | ARTS EXPRESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | CODE NO ALLOTTED WAS AFTER ONLINE REGISTRATION STARTED. | LIVE ESTABLISHMENT | PERMANENT LOGIN CREATED BY OWNER ON ECR PORTAL | -- | PF: UNEXEMPTED, PENSION: UNEXEMPTED, EDLI: UNEXEMPTED | 0001(3)(b) | ACTIONABLE ESTABLISHMENT | 01-AUG-2021 | 06-JUL-2017 | ESTABLISHMENTS ENGAGED IN RENDERING COURIER SERVICES | OTHER ESTABLISHMENTS IN WHICH EMPLOYING 20 OR MORE PERSONS AND NOTIFIED BY THE CENTRAL GOVT. | Private Limited Company | VERIFIED | Gala No14 Gr Fl Bldg13- Ab, New Samhita Warehousing Complex | 400072 | Sakinaka Andheri Kurla Road | MUMBAI SUBURBAN | MAHARASHTRA | India | THANE (MUMBAI-II) | Vardan Commercial Complex,6thFloor, M.I.D.C. Road No.16,Wagle Estate, | NA | 1553649884 | NA | NA | NA | 29-JUN-2024 | 2026-09-24T12:36:32.016793+00:00 |
5 | THTHA0095227000 | DHANVARSHA DYEING PVT.LTD. | DHANVARSHA DYEING PVT.LTD. | CODE NO ALLOTTED WAS BEFORE ONLINE REGISTRATION STARTED. | LIVE ESTABLISHMENT | PERMANENT LOGIN CREATED BY OWNER ON ECR PORTAL | -- | PF: UNEXEMPTED, PENSION: UNEXEMPTED, EDLI: UNEXEMPTED | 0001(3)(a) | ACTIONABLE ESTABLISHMENT | 30-NOV-1991 | 30-NOV-1991 | TEXTILES | INDUSTRIES SPECIFIED IN SCH.1 AND 20 OR MORE PERSONS ARE EMPLOYED | Private Limited Company | REJECTED | PLOT NO.B-47, MIDC INDUSTRIAL AREA, PHASE - I, | 421203 | DOMBIVLI EAST | THANE | MAHARASHTRA | India | THANE (MUMBAI-II) | Vardan Commercial Complex,6thFloor, M.I.D.C. Road No.16,Wagle Estate, | NA | 1531574819 | 34000074960000199 | NULL | NULL | 12-APR-2015 | 2026-09-24T12:36:32.322988+00:00 |
6 | PUPUN0032231000 | M/S BARAMATI CATTLEFEEDS PVT LTD | M/S BARAMATI CATTLEFEEDS PVT LTD | CODE NO ALLOTTED WAS BEFORE ONLINE REGISTRATION STARTED. | LIVE ESTABLISHMENT | PERMANENT LOGIN CREATED BY OWNER ON ECR PORTAL | -- | PF: UNEXEMPTED, PENSION: UNEXEMPTED, EDLI: UNEXEMPTED | 0001(3)(b) | ACTIONABLE ESTABLISHMENT | 22-SEP-1997 | 11-APR-1995 | ELEC, MECH OR GEN ENGG PRODUCTS | OTHER ESTABLISHMENTS IN WHICH EMPLOYING 20 OR MORE PERSONS AND NOTIFIED BY THE CENTRAL GOVT. | Private Limited Company | VERIFIED | E-248 MIDC BARAMATI | 413133 | PUNE | PUNE | MAHARASHTRA | India | PUNE | 2-3rd Flr,Pune Cant. Board Blding, Near Golibar Maidan, Camp, | NA | 1841635773 | NA | NULL | NULL | 12-DEC-2024 | 2026-09-24T12:36:33.206458+00:00 |
7 | PUPUN2010685000 | ATZ CART PRIVATE LIMITED | ATZ CART PRIVATE LIMITED | CODE NO ALLOTTED WAS AFTER ONLINE REGISTRATION STARTED. | LIVE ESTABLISHMENT | PERMANENT LOGIN CREATED BY OWNER ON ECR PORTAL | -- | PF: UNEXEMPTED, PENSION: UNEXEMPTED, EDLI: UNEXEMPTED | 0001(3)(b) | ACTIONABLE ESTABLISHMENT | 20-SEP-2019 | 09-MAY-2019 | TRADING - COMMERCIAL ESTABLISHMENTS | OTHER ESTABLISHMENTS IN WHICH EMPLOYING 20 OR MORE PERSONS AND NOTIFIED BY THE CENTRAL GOVT. | Private Limited Company | VERIFIED | Plot No. 44, Phase 1, Rgip Hinjawadi | 411057 | Pune | PUNE | MAHARASHTRA | India | PUNE | 2-3rd Flr,Pune Cant. Board Blding, Near Golibar Maidan, Camp, | U72900PN2019PTC184043 | 1199264615 | NA | NA | NA | 02-NOV-2019 | 2026-09-24T12:36:34.659630+00:00 |
8 | NGAKL2233462000 | AGRIBOON FARMER PRODUCER COMPANY LIMITED | AGRIBOON FARMER PRODUCER COMPANY LIMITED | CODE NO ALLOTTED WAS AFTER ONLINE REGISTRATION STARTED. | LIVE ESTABLISHMENT | PERMANENT LOGIN CREATED BY OWNER ON ECR PORTAL | -- | PF: UNEXEMPTED, PENSION: UNEXEMPTED, EDLI: UNEXEMPTED | 0000001(4) | ACTIONABLE ESTABLISHMENT | 05-NOV-2020 | 05-NOV-2020 | AGRICULTURE FARMS | VOLUNTARY COVERAGE | Private Limited Company | VERIFIED | c/o PRALHAD SHANKAR DHORE, House Nu W11000187 CIVIL COLONY NR MAHADEO M | 443204 | DEULGAONRAJA | BULDANA | MAHARASHTRA | India | AKOLA | 15-B, Raghuraj Arcade, Civil Lines | U01100MH2020PTC349464 | 1643907213 | NA | NA | NA | 07-NOV-2020 | 2026-09-24T12:36:38.893060+00:00 |
9 | NGAKL2280610000 | ORGANECO NEXTGEN PRIVATE LIMITED | ORGANECO NEXTGEN PRIVATE LIMITED | CODE NO ALLOTTED WAS AFTER ONLINE REGISTRATION STARTED. | LIVE ESTABLISHMENT | PERMANENT LOGIN CREATED BY OWNER ON ECR PORTAL | -- | PF: UNEXEMPTED, PENSION: UNEXEMPTED, EDLI: UNEXEMPTED | 0000001(4) | ACTIONABLE ESTABLISHMENT | 15-JAN-2021 | 15-JAN-2021 | AGRICULTURE FARMS | VOLUNTARY COVERAGE | Private Limited Company | VERIFIED | C/o SHRI UKANDA LACCHIRAM RATHOD Patapangara Tq-Ghatanji | 445301 | Patapangara | YAVATMAL | MAHARASHTRA | India | AKOLA | 15-B, Raghuraj Arcade, Civil Lines | U01400MH2021PTC353568 | 1221837063 | NA | NA | NA | 16-JAN-2021 | 2026-09-24T12:36:41.340843+00:00 |
10 | THTHA2175933000 | GROWFIELD AGRO PRIVATE LIMITED | GROWFIELD AGRO PRIVATE LIMITED | CODE NO ALLOTTED WAS AFTER ONLINE REGISTRATION STARTED. | LIVE ESTABLISHMENT | PERMANENT LOGIN CREATED BY OWNER ON ECR PORTAL | -- | PF: UNEXEMPTED, PENSION: UNEXEMPTED, EDLI: UNEXEMPTED | 0001(3)(b) | ACTIONABLE ESTABLISHMENT | 06-APR-2025 | 29-AUG-2020 | OTHERS | OTHER ESTABLISHMENTS IN WHICH EMPLOYING 20 OR MORE PERSONS AND NOTIFIED BY THE CENTRAL GOVT. | Private Limited Company | VERIFIED | FLAT NO.A/801,RAJ GRANDEUR BEHIND DR L H HIRANANDANI HOSPITAL | 400076 | POWAI | MUMBAI CITY | MAHARASHTRA | India | THANE (MUMBAI-II) | Vardan Commercial Complex,6thFloor, M.I.D.C. Road No.16,Wagle Estate, | U01114MH2020PTC344857 | 1396675548 | NA | NA | NA | 05-SEP-2020 | 2026-09-24T12:36:43.976159+00:00 |
Playground
Advanced parameters are collapsed below.
Fill in the fields below or .
curl -X POST "https://api.mindcase.co/v1/data/pf-info/establishment/run?wait=true" \
-H "Authorization: Bearer mk_live_YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"params": {
"est_ids": []
}
}'