Kick clips with channel, title, clip and video URLs, views and duration. Pass the channels to pull from.
Sample
Here's a sample run of 10 clips, showing the exact schema and results you can expect.
| # | Clip ID | Channel | Title | Clip URL | Video URL | Views | Duration S | Created | Thumbnail | Is Mature | Livestream ID | Category | Creator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | clip_01HQ77FA4J8222QXHYG1K9B5YY | westcol | mi ano | 99,627 | 30 | 2024-02-22T01:39:30Z | false | 23762206 | |||||
2 | clip_01K7TF8GMNJ1SA526SW44M3DR8 | westcol | Karina and Karely 🇲🇽 | 31,890 | 60 | 2025-10-18T01:34:56Z | false | 79335038 | |||||
3 | clip_01H6SW63794D9XCEE5FTFQSNAH | westcol | OKOKOK | 13,900 | 57 | 2023-08-02T01:02:12Z | false | 10610495 | |||||
4 | clip_01H6SVYFXABCW13D54RCE23CGW | westcol | sali con tu mujer | 11,594 | 30 | 2023-08-02T00:57:42Z | false | 10610495 | |||||
5 | clip_01KBKCGN5MWSBCRG94Z5VYMFY5 | westcol | hh | 9,789 | 60 | 2025-12-04T00:34:45Z | true | 86284384 | |||||
6 | clip_01H811MXG4FBR62FXPE1AXABDH | xqc | soda | 335,812 | 30 | 2023-08-17T06:07:19Z | false | 12271000 | |||||
7 | clip_01H6QY1H0QCE582N739JNZTD3Q | xqc | BRUHHHHH | 290,536 | 30 | 2023-08-01T06:55:18Z | false | 10535712 | |||||
8 | clip_01HENP2EGF195T4FFNH472YEEK | xqc | Documentary Guy | 244,797 | 46 | 2023-11-07T20:02:55Z | false | 18171890 | |||||
9 | clip_01KWZ9HNZS5V7BF1JG7AGCE0FV | xqc | ddddddddd | 223,147 | 30 | 2026-07-07T22:00:34Z | true | 116417987 | |||||
10 | clip_01J4QWN10QEQ48MEM68MKD0PHS | xqc | forsenCD | 174,732 | 44 | 2024-08-08T02:21:59Z | false | 34315385 |
Playground
Advanced parameters are collapsed below.
Fill in the fields below or .
curl -X POST "https://api.mindcase.co/v1/data/kick/clips/run?wait=true" \
-H "Authorization: Bearer mk_live_YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"params": {
"channels": [],
"sortBy": "",
"period": ""
}
}'