Zillow property listings with ZPID and full address. Search by location or home type.
Sample
Here's a sample run of 10 listings, showing the exact schema and results you can expect.
| # | Listing URL | Zpid | Address | Street | City | State | Zip Code | Latitude | Longitude | Listing Type | Status | Status Text | Home Type | Is Building | Price | Beds | Baths | Sqft | Lot Size Sqft | Days On Zillow | Zestimate | Rent Zestimate | Tax Assessed Value | Broker Name | Is Fsbo | Is New Construction | Is Foreclosure | Is Auction | Is Coming Soon | Is Open House | Image URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111370909 | 529 Summer Alcove Way, Austin, TX 78732 | 529 Summer Alcove Way | Austin | TX | 78732 | 30.34 | -97.912 | forSale | FOR_SALE | House for sale | house | false | 1,750,000 | 4 | 4 | 4,313 | 21,344 | 3 | 1,663,100 | 6,417 | 1,261,559 | — | false | false | false | false | false | false | ||
2 | 29352027 | 15109 S Flamingo Dr, Austin, TX 78734 | 15109 S Flamingo Dr | Austin | TX | 78734 | 30.36 | -97.95 | forSale | FOR_SALE | Active | house | false | 465,000 | 3 | 3 | 2,292 | 12,402 | 9 | — | — | 558,163 | Keller Williams Realty | false | false | false | false | false | false | ||
3 | 249911328 | 2313 Golden Gate Park, Austin, TX 78732 | 2313 Golden Gate Park | Austin | TX | 78732 | 30.366 | -97.899 | forSale | FOR_SALE | Active | house | false | 650,000 | 4 | 3 | 2,575 | 6,273 | 1 | — | — | 454,971 | Christies Intl Real Estate Lone Star | false | false | false | false | false | false | ||
4 | 70325038 | 12821 Hughes Park Rd, Austin, TX 78732 | 12821 Hughes Park Rd | Austin | TX | 78732 | 30.394 | -97.878 | forSale | FOR_SALE | Active | house | false | 9,900,000 | 6 | 13 | 15,394 | 871,200 | 109 | — | — | 8,576,962 | Compass RE Texas, LLC | false | false | false | false | false | false | ||
5 | 29342276 | 84 Pascal Ln, Austin, TX 78746 | 84 Pascal Ln | Austin | TX | 78746 | 30.325 | -97.827 | forSale | FOR_SALE | Active | house | false | 14,699,000 | 5 | 9 | 7,803 | 84,942 | 11 | — | — | 4,500,000 | Kuper Sotheby's Int'l Realty | false | false | false | false | false | false | ||
6 | 2068221597 | 7001 Seaview Ave NW, Seattle, WA 98117 | 7001 Seaview Ave NW | Seattle | WA | 98117 | 47.681 | -122.407 | forRent | FOR_RENT | House for rent | house | false | 1,600 | 2 | 2 | 600 | — | 19 | 596,100 | 2,519 | — | — | false | false | false | false | false | false | ||
7 | — | 9176 Holman Rd NW, Seattle, WA | 9176 Holman Rd NW # 417 | Seattle | WA | 98117 | 47.696 | -122.373 | forRent | FOR_RENT | Parla | — | true | 1,653 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | false | false | false | false | false | false | ||
8 | — | 1207 NW 92nd St, Seattle, WA | 1207 NW 92nd St Apt 205 | Seattle | WA | 98117 | 47.696 | -122.372 | forRent | FOR_RENT | Imperial Crown Manor | — | true | 1,495 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | false | false | false | false | false | false | ||
9 | — | 320 N 85th St, Seattle, WA | 320 N 85th St # 122 | Seattle | WA | 98103 | 47.691 | -122.354 | forRent | FOR_RENT | EdgePoint | — | true | 1,871 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | false | false | false | false | false | false | ||
10 | — | 10215 Greenwood Ave N, Seattle, WA | 10215 Greenwood Ave N # W427 | Seattle | WA | 98133 | 47.703 | -122.357 | forRent | FOR_RENT | Leilani Apartment Homes | — | true | 1,415 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | false | false | false | false | false | false |
Playground
Advanced parameters are collapsed below.
Fill in the fields below or .
curl -X POST "https://api.mindcase.co/v1/data/zillow/listings/run?wait=true" \
-H "Authorization: Bearer mk_live_YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"params": {
"location": "",
"listingType": "",
"homeTypes": []
}
}'