# US Treasury Rates API

US Treasury rates and debt data by date, from par and real yield curves to bill rates, long-term rates and debt to the penny. Pick the series and date range.

**Pricing:** $0.0015 per rate

**Endpoint:** `POST /v1/data/treasury/rates/run`

**Auth:** `Authorization: Bearer mk_live_...`

## Parameters

| Parameter | Type | Required | Description |
|-----------|------|----------|-------------|
| `series` | string | Yes | Series to use. |
| `startDate` | date | No | Start Date as a date (YYYY-MM-DD). |
| `endDate` | date | No | End Date as a date (YYYY-MM-DD). |
| `maxResults` | integer | No | How many rates to return in total. Defaults to 100; use 0 for all. |

## Example

`?wait=true` holds the request open until the run finishes (up to 60s) and returns the rows inline: one request, no polling.

```bash
curl -X POST "https://api.mindcase.co/v1/data/treasury/rates/run?wait=true" \
  -H "Authorization: Bearer mk_live_YOUR_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"params":{"series":"..."}}'
```

```python
import requests

resp = requests.post(
    "https://api.mindcase.co/v1/data/treasury/rates/run",
    params={"wait": "true"},
    headers={"Authorization": "Bearer mk_live_YOUR_API_KEY"},
    json={"params": {
    "series": "..."
}},
)
rows = resp.json()["data"]
```

## Longer runs

If the run is still going at the 60s ceiling you get back `{ job_id, status: "running" }` instead of rows (same if the result is over 100 rows; those come back `truncated`). Poll with that `job_id`:

```bash
# 1) check status
curl https://api.mindcase.co/v1/jobs/JOB_ID \
  -H "Authorization: Bearer mk_live_YOUR_API_KEY"

# 2) when status == completed, fetch the rows
curl https://api.mindcase.co/v1/jobs/JOB_ID/results \
  -H "Authorization: Bearer mk_live_YOUR_API_KEY"
```

Full API reference (auth, jobs, balance, SDKs, MCP): https://mindcase.co/skills.md

## Response columns

| Field | Display name | Type |
|-------|--------------|------|
| `id` | ID | text |
| `series` | Series | text |
| `date` | Date | date |
| `par1Month` | Par 1 Month | number |
| `par6Week` | Par 6 Week | number |
| `par2Month` | Par 2 Month | number |
| `par3Month` | Par 3 Month | number |
| `par4Month` | Par 4 Month | number |
| `par6Month` | Par 6 Month | number |
| `par1Year` | Par 1 Year | number |
| `par2Year` | Par 2 Year | number |
| `par3Year` | Par 3 Year | number |
| `par5Year` | Par 5 Year | number |
| `par7Year` | Par 7 Year | number |
| `par10Year` | Par 10 Year | number |
| `par20Year` | Par 20 Year | number |
| `par30Year` | Par 30 Year | number |
| `real5Year` | Real 5 Year | number |
| `real7Year` | Real 7 Year | number |
| `real10Year` | Real 10 Year | number |
| `real20Year` | Real 20 Year | number |
| `real30Year` | Real 30 Year | number |
| `bill4WeekBankDiscount` | Bill 4 Week Bank Discount | number |
| `bill4WeekCouponEquivalent` | Bill 4 Week Coupon Equivalent | number |
| `bill4WeekMaturity` | Bill 4 Week Maturity | date |
| `bill4WeekCusip` | Bill 4 Week Cusip | text |
| `bill6WeekBankDiscount` | Bill 6 Week Bank Discount | number |
| `bill6WeekCouponEquivalent` | Bill 6 Week Coupon Equivalent | number |
| `bill6WeekMaturity` | Bill 6 Week Maturity | date |
| `bill6WeekCusip` | Bill 6 Week Cusip | text |
| `bill8WeekBankDiscount` | Bill 8 Week Bank Discount | number |
| `bill8WeekCouponEquivalent` | Bill 8 Week Coupon Equivalent | number |
| `bill8WeekMaturity` | Bill 8 Week Maturity | date |
| `bill8WeekCusip` | Bill 8 Week Cusip | text |
| `bill13WeekBankDiscount` | Bill 13 Week Bank Discount | number |
| `bill13WeekCouponEquivalent` | Bill 13 Week Coupon Equivalent | number |
| `bill13WeekMaturity` | Bill 13 Week Maturity | date |
| `bill13WeekCusip` | Bill 13 Week Cusip | text |
| `bill17WeekBankDiscount` | Bill 17 Week Bank Discount | number |
| `bill17WeekCouponEquivalent` | Bill 17 Week Coupon Equivalent | number |
| `bill17WeekMaturity` | Bill 17 Week Maturity | date |
| `bill17WeekCusip` | Bill 17 Week Cusip | text |
| `bill26WeekBankDiscount` | Bill 26 Week Bank Discount | number |
| `bill26WeekCouponEquivalent` | Bill 26 Week Coupon Equivalent | number |
| `bill26WeekMaturity` | Bill 26 Week Maturity | date |
| `bill26WeekCusip` | Bill 26 Week Cusip | text |
| `bill52WeekBankDiscount` | Bill 52 Week Bank Discount | number |
| `bill52WeekCouponEquivalent` | Bill 52 Week Coupon Equivalent | number |
| `bill52WeekMaturity` | Bill 52 Week Maturity | date |
| `bill52WeekCusip` | Bill 52 Week Cusip | text |
